Kampagne fuer Sammeln von Gelder fuer Heiligung, Operationen und Impfungen von Strassentieren.
Jedem Tier ohne Besitzer wird Hilfe bekommen egal ob das ein Hund, Katze, Pferd, Vogel ist .....
Die Spendegelder werden gebraucht fuer:
- Operationen
- Heiligung von geheiligten Krankheiten
- Impfung und Entwurmung von Tieren, welche zur Vermittlung angeboten werden
Seit Jahr 2010 wurde die Kampagne Ich helfe den Tieren von der Deutschen Tierschutzorganisation
THS unterstuetzt, , welche die Kosten von teueren Operationen und Heiligun uebernimmt.
Auf Du mit der Natur (IWNS) organisiert verschiedene Veranstalltungen zur Nutze der kampagne. Weil die gesammelte Gelder begrenzt sind, mussen die menschen, welche ein Tier im Not findenund finanzielle Unterstuetzung anfragen sehr aktiv sein, fuer das Tier ein Zuhause zu finden.
Wenn Sie ein tier im Not treffen und Unterstuetzung brauchen, melden Sie sich an: 0899 124 91, office
iwns
org
Unterstuetzen Sie. Werden Sie Spender.
Hier koennen Sie die Tiere anscheun, welche Hilfe bekommen haben
| Spendeeingang | Info ueber die Tiere, welche von der kampagne unterstuetz worden sind | gebrauchte /verfuegbare Spenden | |
| 6-7.09.08: 327,50 lv. | 327,05 lv. | ||
| 13-14.09.08: 40, 65 lv. | der Impfstoff - 3 | 368,15 lv. | |
| 4-5.10.08: 44 lv. | 292,15 lv. | ||
| 8.11.08: 40.00 lv. | Tzezar | 152, 15 lv. | |
| 14.11.2008 - I.Ignatova - 100 lv. mit der Überweisung. | 252,15 lv. | ||
2.12.2008: 46.00 - lv. - zusammengestellt durch dogbg.net | 298,15 lv. | ||
| 22.12.2008 - 54.26 lv. | 243,89 lv. | ||
| 5.01.2009 - P. Dundarov und I. Vasileva - 10.00 lv. mit der Überweisung. | 253,89 lv. | ||
| 16.01.2009 - E. Angelova - 35.00 lv. mit der Überweisung. | 288,89 lv. | ||
| 3.02.2009 - P. Dundarov und I. Vasileva - 10.00 lv. mit der Überweisung. | 298,89 lv. | ||
| 5.02.2009 - 40.00 lv. | 258, 89 lv. | ||
| 18-22.02 - die Ausstellung - 130 lv. | 388, 89 lv. | ||
| 4.03.2009 -P. Dundarov und I. Vasileva - 10.00 lv. mit der Überweisung. | 398, 89 lv. | ||
| 18.03.2009 - 69 lv. | 329, 89 lv. | ||
| 18.03.2009 - D. Witanova - 50 lv. | 379, 89 lv. | ||
| 20.03.3009 - 219 lv. | 162,71 lv. | ||
| 30.03.2009 - Operationen und Postoperative Behandlung - - 206.60 lv. | -43,89 lv. | ||
| 01.04.2009 -P. Dundarov und I. Vasileva - 10.00 lv. mit der Überweisung. | -33,89 lv. | ||
| 05.04.2009 - 23.00 lv. | -10,89 lv. | ||
| 10.04.2009 - 25.00 lv. - nationales Treffen auf NGO, NDK | 14,11 lv. | ||
18. 04. 2009 -23.00 lv. | 39,11 lv. | ||
| 07.05.2009 - P. Dundarov und I. Vasileva - 10.00 lv. mit der Überweisung. | 49,11 lv. | ||
| 02.06.2009 - 80 lv. | der Impfstoff - 4 | -30,89 lv. | |
| 07.06.2009 - P. Dundarov und I. Vasileva - 10.00 lv. mit der Überweisung. | -20,89 lv. | ||
| 23.06.2009 - 25.00 lv. | der Impfstoff - 1 | -45,89 lv. | |
| 26.06. 2009 - Operation - 100 lv. | Operation - Scharo | -145,89 lv. | |
| 26.06.2009 - Kristina - 140.00 lv. | -5,89 lv. | ||
| 01.07.2009 - P. Dundarov und I. Vasileva - 10.00 lv. mit der Überweisung. | 5,89 lv. | ||
| 01.08.2009 - P. Dundarov und I. Vasileva - 10.00 lv. mit der Überweisung. | 15,89 lv. | ||
| 01.09.2009 - P. Dundarov und I. Vasileva - 10.00 lv. mit der Überweisung | 25,89 lv. | ||
| 03.09.2009 - Familie Karaivanovi - 50.00 lv. mit der Überweisung | 75,89 lv. | ||
| 01.10.2009 - P. Dundarov und I. Vasileva - 10.00 lv. mit der Überweisung. | 85,89 lv. | ||
04.10.2009 - | 126,89 lv. | ||
| 07.10.2009 - teilweise Zahlung - 40.00 lv. | Operation - Liska | 73,94 lv. | |
| 12.10.2009 - der Impfstoff - 22.00 lv. | der Impfstoff - 1 | 51,94 lv. | |
| 29.10.2009 - der Impfstoff - 23,90 lv. | der Impfstoff - Ronie | 28,04 lv. | |
| 180 kg. Trockenfutter gestiftet von Nutram und XtraCare, durch eine Lotterie | Die Verteilung der Schenkung | ||
| 01.11.2009 - P. Dundarov und I. Vasileva - 10.00 lv. mit der Überweisung. | 38,04 lv. | ||
| 09.11.2009 der Impfstoff - 52,30 lv. | -14,26 lv. | ||
| 01.12.2009 - P. Dundarov und I. Vasileva - 10.00 lv. mit der Überweisung. | 4,26 lv. | ||
| 02-06.12.2009 - 60. 00 lv die Ausstellung der Buchmesse. | 64,26 lv. | ||
| 06.01.2010 - A. Marinova - 40. 00 lv. | 104,26 lv. | ||
| 06.01.2010 - 40.00 lv. - Behandlung - Dani | 64,26 lv. | ||
| 13.01.2010 - Raq Stoilova - 25.00 lv. mit der Überweisung. | 89,26 lv. | ||
| 19.01.2010 - der Impfstoff - 125.00 lv. | -35,74 lv. | ||
| 08.02.2010 - gezahlten 200 lv. für einen Aufenthalt in einer Pflegefamilie für 3 misshandelt Welpen. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | |||
| 12.02.2010 - Vanq Kovacheva - 20.00 lv. mit der Überweisung. | -15,74 lv. | ||
| 02.03.2010 - Iolanda Mavrodieva - 60.00 lv. mit der Überweisung. | 44,26 lv. | ||
| 05.03.2010 - Raq Stoilova - 25.00 lv. mit der Überweisung. | 69,26 lv. | ||
| 25.03.2010 - Behandlund - Djina - 117, 30 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 69,26 lv. | ||
| 28.03.2010 - Ridjo - Behandlung - 45,70 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 69,26 lv. | ||
| 01.04.2010 - Sara - Operation 588,25 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 69,26 lv. | ||
| 11.04.2010 - Baki - Operation - 438,00 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 69,26 lv. | ||
24.04.2010 - Operation Zara - 301,00 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 69,26 lv. | ||
| 27.04.2010- Untersuchung Liska - 60,00 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 69,26 lv. | ||
| 14.05.2010 - Untersuchung Mecho - 200 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 69,26 lv. | ||
| 16.05.2010 - Rudi und Mery – 287 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 69,26 lv. | ||
| Vaccination Kara - 47 lv. | 22,26 lv. | ||
| juni 2010 - Operation und Untersuchung Gertrude - 1 285 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 22,26 lv. | ||
| juni 2010 - Operation Katze- 310 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 22,26 lv. | ||
| 24.06.2010 - donation, 19.40 lv - Viktoria Metodieva | 41,56 lv. | ||
| juni, 2010, Operation Terry- 560 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 41,56 lv. | ||
| july, 2010 - 50.30 lv. | - 8,74 lv. | ||
| 5.07.2010 - 20 lv. - R.I.Georgieva, donation | 11,26 lv. | ||
| 10.07.2010 - Operation 180 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 11,26 lv. | ||
| 19.07.2010 - donation, 10 lv - Maria Dimitrova | 21,26 lv | ||
| 20.07.2010 - 206 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 21,26 lv. | ||
| 3.08.2010 - donation, 20 lv. - R.I.Georgieva | 41,26 lv. | ||
| 17.08.2010 - 5 EUR - PayPal donation - E.Angelova | 51,26 lv. | ||
| 28.08.2010 - Operation, 165 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | |||
| 2.09.2010 - donation, 10 lv. - R.I.Georgieva | 61,26 lv. | ||
| 2.09.2010 - Operation, IWNS payment, 45.80 lv. | 15.46 lv. | ||
| 7.09.2010 - Operation, 186.60. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 15.46 lv. | ||
| 8.09.2010 - Operation, 253 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 15.46 lv. | ||
| 19.09.2010 - 60 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 15.46 lv. | ||
| 1.10.2010 - 303 lv. Operation. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 15.46 lv. | ||
| 18.10.2010 - 77 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 15.46 lv. | ||
| 26.10.2010 - 80 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 15.46 lv. | ||
| 26.10.2010 - 120 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 15.46 lv. | ||
| 16.11.2010 - 494 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 15.46 lv. | ||
| 2.12.2010 - 10 lv, donation, R.I. Georgieva | 25.46 lv. | ||
| 5.12.2010 - Shukar Boutique, event, Doni, 134 lv. | 159.46 lv. | ||
| 11.12.2010 - Rock for Animal, event, 389 lv. | 548.46 lv. | ||
| 12.12.2010 - Internationalen Buch-Messe in Sofia, 228 lv donations | 776.46 lv. | ||
| 28.12.2010 - Chochko operation, 365 lv, Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 776.46 lv. | ||
| 28.12.2010 - 20 lv. donation - R.I.Georgieva | 796.46 lv. | ||
| 6.01.2011 - Thai Pan, 37.10 lv. funded by IWNS donations | 796.46 lv. | ||
| 11.01.2011 - Titan, 165 lv. funded by IWNS donations | 594.36 lv. | ||
| 12.01.2011 - 80 lv donation, from calendar, http://dog.bg | 674.36 lv. | ||
| 07.01.2011 - 171 lv, Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 674.36 lv. | ||
| 30.01.2011 - 350 lv - Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 674.36 lv. | ||
| 25.02.2011 - 667 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 674.36 lv. | ||
| 8.03.2011- 100 lv.Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 674.36 lv. | ||
| 14.03.2011 - 100 lv, castration, vaccinationDie Mittel wurden gestiftet von IWNS donations. | 574.36 lv. | ||
| 21.03.2011 - 103 lv, 40 st. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 574.36 lv. | ||
| 1.04.2011 - 50 lv. donation from M.Dimitrova | 624.35 lv | ||
| 4.04.2011 - 20 lv. donation from R. Georgieva | 644.35 lv. | ||
| 12.04.2011 - 273 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 644.35 lv. | ||
| 7.05.2011 - 119 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 644.35 lv. | ||
| 11.05.2010 - 460 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 614.35 lv. | ||
| 13.05.2011 - 206 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 614.35 lv. | ||
| 17.05.2011 - 102 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 614.35 lv. | ||
| 18.05.2011 - OP - 245,90 lv. funded by IWNS | 368.45 lv. | ||
| 20.05.2011 - OP - 200 lv. funded by IWNS | 168,45 lv. | ||
| 28.05.2011 - OP - 80 lv. funded by IWNS | 88,45 lv. | ||
| 29.05.2011 - OP - 155 lv. funded by IWNS | -66,55 lv. | ||
| 16.06.2011- 239 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | -66,55 lv. | ||
| 21.06.2011 - 150 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | -66,55 lv. | ||
| 2.07.2011 - 650 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | -66,55 lv. | ||
| 6.07.2011 - 15 lv. donation - Raya Georgieva | - 51.55 lv. | ||
| 7.07.2011 - 360 lv. - OP, Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | - 51.55 lv. | ||
| 14.07.2011 - 50 lv. - donation, Irina Marudina. | -1.55 lv. | ||
| 18.07.2011 - 108 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | -1.55 lv. | ||
| 2.08.2011 - 500 lv. Tumor OP. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | -1.55 lv. | ||
| 5.08.2011 - donation, 10 lv. Maria Dimitrova | 8.45 lv. | ||
| 6.08.2011 - 170 lv - OP. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 8.45 lv. | ||
| 05.09.2011 - 390 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 8.45 lv. | ||
| 06.09.2011 - 144 lv. Die Mittel wurden gestiftet von Tierhilfe Süden e.v. | 8.45 lv. | ||
| 07.09.2011 - 10 lv. donation Maria Dimitrova | 18,45 lv. |
Keine News in dieser Ansicht.